Ero sivun ”Luokka:SkyFly84 FTF” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: Tässä kaikki FTF:ni: Nro: Päivä: Klo: Waypoint: Kätkön nimi: 1. 10.02.2009 GC1MG6E Erätulilla 2. 17.04.2009 19:12 GC1Q36V Juoniolahden rosvopaisti 3. 08.05.2009 13:20 GC1R2J...) |
|||
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
1. 10.02.2009 GC1MG6E Erätulilla | 1. 10.02.2009 GC1MG6E Erätulilla | ||
+ | <br> | ||
2. 17.04.2009 19:12 GC1Q36V Juoniolahden rosvopaisti | 2. 17.04.2009 19:12 GC1Q36V Juoniolahden rosvopaisti | ||
+ | <br> | ||
3. 08.05.2009 13:20 GC1R2JE Geokahlaaja | 3. 08.05.2009 13:20 GC1R2JE Geokahlaaja | ||
+ | <br> | ||
4. 14.06.2009 19:31 GC1TKV3 Ronttopuisto - parque de Brontosaurus | 4. 14.06.2009 19:31 GC1TKV3 Ronttopuisto - parque de Brontosaurus | ||
+ | <br> | ||
5. 20.06.2009 GC1TWAY Puupää | 5. 20.06.2009 GC1TWAY Puupää | ||
+ | <br> | ||
6. 23.06.2009 22:52 GC1V03Z Pappilan ylämäen kätkö | 6. 23.06.2009 22:52 GC1V03Z Pappilan ylämäen kätkö | ||
+ | <br> | ||
7. 24.06.2009 15:31 GC1TWMQ Palolampi | 7. 24.06.2009 15:31 GC1TWMQ Palolampi | ||
+ | <br> | ||
8. 26.06.2009 16:52 GC1V46E Polvijoen kätkö | 8. 26.06.2009 16:52 GC1V46E Polvijoen kätkö | ||
+ | <br> | ||
9. 27.06.2009 22:37 GC1V629 Gottlundin kierros | 9. 27.06.2009 22:37 GC1V629 Gottlundin kierros | ||
+ | <br> | ||
10. 06.07.2009 21:58 GC1VG2T Konnusjoki | 10. 06.07.2009 21:58 GC1VG2T Konnusjoki | ||
+ | <br> | ||
11. 06.07.2009 23:07 GC1VG2P Rapion mylly | 11. 06.07.2009 23:07 GC1VG2P Rapion mylly | ||
+ | <br> | ||
12. 13.07.2009 17:15 GC1VQY2 Puustock | 12. 13.07.2009 17:15 GC1VQY2 Puustock | ||
+ | <br> | ||
13. 13.07.2009 20:26 GC1VTA6 Taipaleen kallioleikkaus | 13. 13.07.2009 20:26 GC1VTA6 Taipaleen kallioleikkaus | ||
+ | <br> | ||
14. 22.07.2009 17:17 GC1W2H5 Karsikkomäki | 14. 22.07.2009 17:17 GC1W2H5 Karsikkomäki | ||
+ | <br> | ||
15. 22.07.2009 18:23 GC1W2E3 Karihiekka | 15. 22.07.2009 18:23 GC1W2E3 Karihiekka | ||
+ | <br> | ||
16. 23.07.2009 14:03 GC1W5T1 Mekaanisen musiikin museo | 16. 23.07.2009 14:03 GC1W5T1 Mekaanisen musiikin museo | ||
+ | <br> | ||
17. 30.07.2009 12:02 GC1WH7E Nytönniemi fishing hut | 17. 30.07.2009 12:02 GC1WH7E Nytönniemi fishing hut | ||
+ | <br> | ||
18. 15.08.2009 09:20 GC1X6ZE Unnukka | 18. 15.08.2009 09:20 GC1X6ZE Unnukka | ||
+ | <br> | ||
19. 16.08.2009 13:35 GC1X6R6 Uhrikivi-Kotalahti | 19. 16.08.2009 13:35 GC1X6R6 Uhrikivi-Kotalahti |
Versio 18. elokuuta 2009 kello 19.51
Tässä kaikki FTF:ni:
Nro: Päivä: Klo: Waypoint: Kätkön nimi:
1. 10.02.2009 GC1MG6E Erätulilla
2. 17.04.2009 19:12 GC1Q36V Juoniolahden rosvopaisti
3. 08.05.2009 13:20 GC1R2JE Geokahlaaja
4. 14.06.2009 19:31 GC1TKV3 Ronttopuisto - parque de Brontosaurus
5. 20.06.2009 GC1TWAY Puupää
6. 23.06.2009 22:52 GC1V03Z Pappilan ylämäen kätkö
7. 24.06.2009 15:31 GC1TWMQ Palolampi
8. 26.06.2009 16:52 GC1V46E Polvijoen kätkö
9. 27.06.2009 22:37 GC1V629 Gottlundin kierros
10. 06.07.2009 21:58 GC1VG2T Konnusjoki
11. 06.07.2009 23:07 GC1VG2P Rapion mylly
12. 13.07.2009 17:15 GC1VQY2 Puustock
13. 13.07.2009 20:26 GC1VTA6 Taipaleen kallioleikkaus
14. 22.07.2009 17:17 GC1W2H5 Karsikkomäki
15. 22.07.2009 18:23 GC1W2E3 Karihiekka
16. 23.07.2009 14:03 GC1W5T1 Mekaanisen musiikin museo
17. 30.07.2009 12:02 GC1WH7E Nytönniemi fishing hut
18. 15.08.2009 09:20 GC1X6ZE Unnukka
19. 16.08.2009 13:35 GC1X6R6 Uhrikivi-Kotalahti
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.