Ero sivun ”TC7XS” versioiden välillä
p (→Lokit) |
(Linkin päivitys) |
||
(24 välissä olevaa versiota 8 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
nimi = Seurasaari | | nimi = Seurasaari | | ||
sivusto = Terracaching.com | | sivusto = Terracaching.com | | ||
− | linkki = | + | linkki = https://play.terracaching.com/Cache/TC7XS | |
latd = 60 | | latd = 60 | | ||
latm = 11.318| | latm = 11.318| | ||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
2-vaiheinen terrakätkö Helsingin Seurasaaressa. Perustettu toukokuussa 2006. | 2-vaiheinen terrakätkö Helsingin Seurasaaressa. Perustettu toukokuussa 2006. | ||
Tällä sivulla annetut koordinaatit osoittavat bussin 24 päätepysäkille. Oikeat aloituskoordinaatit ja kuvaus kokonaisuudessaan löytyvät toiselta sivustolta. | Tällä sivulla annetut koordinaatit osoittavat bussin 24 päätepysäkille. Oikeat aloituskoordinaatit ja kuvaus kokonaisuudessaan löytyvät toiselta sivustolta. | ||
+ | |||
== Lokit == | == Lokit == | ||
+ | {{Lokisivu}} | ||
<!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
− | {{ | + | |
− | pvm = 28.5.2006 | | + | {{Loki L | nimimerkki = sakura | pvm = 30.3.2014 | klo = 15:30 | |
− | nimimerkki = Ephemer| | + | juttu = Luvut tuli haettua viime visiitillä, nyt sitten itse purkki. |
+ | {{Loki L | nimimerkki = OMO cachers | pvm = 27.7.2010 | klo = 15:30 | | ||
+ | juttu = Näppärät kätköilijät porhalsivat ykköspisteelle lukematta kuvausta. Hetken aikaa ihmeteltyämme totesimme, että jotain puuttuu. Kätkökuvauksen tutkiminen auttoi huomattavasti, ja uupuvat tiedot löytyivät nopeasti. Pientä pyörittelyä, ja purkki löytyi helposti hienosta paikasta. TFTC! | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = NMS68 | pvm = 16.5.2009 | klo = 14:0 | | ||
+ | juttu = Loppupisteen selvitin jo tammikuussa, mutta silloin naamiointi oli jäätynyt purkin eteen. Tänään päätin käydä putsaamassa muutaman rästikätkön tältä suunnalta. Siellähän se oli. Matkalaisen jätin ottamatta, kun en tiennyt, pitääkö sen kuittaamiseksi rekisteröityä johonkin. Kiitos kätköstä. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Neitietsiva | pvm = 26.7.2008 | klo = 15:5 | | ||
+ | juttu = Tämän kanssa sai vähän rimpuilla, kun typeryyksissämme unohdimme sekä kätkökuvauksen, koordinaatit että kuvan kotiin. Soitto apuvoimille ja löysimme kuvan osoittaman paikan ilman koordseja. Siellä pidimmekin pienen evästauon ja jatkoimme matkaa purkille. Se löytyi nopeasti. Kiitokset kivasta kätköstä! | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Basisti | pvm = 26.7.2008 | klo = 15:5 | | ||
+ | juttu = Seurasaaren kätköjä kiertämässä Neitietsivän kanssa. Kiitos. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = hhuikuri | pvm = 28.5.2008 | klo = 7:5 | | ||
+ | juttu = Kuitataanpas myös löytö myös tänne. Työpäivän jälkeen oli mukavaa lähteä tuulettumaan pienelle lenkille Seurasaareen. Suuremmitta ongelmitta pääsin purkille. Loki kostea. Nyt jäljellä vielä grande finale. | ||
+ | |||
+ | Kiitos kätköstä! | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Aavikkosusi | pvm = 1.11.2007 | klo = 21:35 | | ||
+ | juttu = Seurasaaressa oli tultu käytyä kolmivuotiaasta, ennen kätköilyn aloittamista ehkä 150 kertaa. Siksi kätkösivulla ollut kuva ykköspisteestä ei kauaa mietityttänyt. Pimeässäkin ykköspiste löytyi samantien (vain kuvan avulla, ilman koordinaatteja), ja intuitiota seuraten kakkospistekin melko pian. Varsin mukava multi, kiitos. Tunnin paketti kotoa ykköspisteelle, kätkölle ja takaisin kotiin. Ensimmäinen terrakätköni. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = ferretti | pvm = 26.10.2007 | klo = 17:0 | | ||
+ | juttu = Lisää \"iloja\", löytyi helposti. Enemmän aikaa meni ekalla rastilla kuin varsinaisen kätkön löytämiseen. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Jouni Jurmu | pvm = 23.3.2007 | klo = 13.35 | arvio = 3.5 | | ||
+ | juttu = 13.27. Kerran aikaisemmin hain tätä, silloin oli kuvana, piirtämäni ´kuva´ kuvasta. Senhän tietää, luonnossa en enää ollut varma mitä piirros oikeastaan kuvaa. Minulla oli epäilys paikasta, mutta kuvakulma oli piirroksessa ´outo´. Silloin kävelin koko saaren ympäri. Välillä jopa takaisinpäin. | ||
+ | |||
+ | Tänään ei ollut paikalle tulo varmaa, mutta ollessani täällä lähialueella, katsoin saanko PocketPC näytölle kätkö kuvaa. Sain kuvan näytölle ja tulin etsimään tätä. | ||
+ | |||
+ | Katsoin kuvaa ja ensimmäinen piste oli sen perusteella helppo löytää. Osasin tulla tälle paikalle, melkein suoraan. | ||
+ | |||
+ | Ei ole varmaa olisinko silloin ensimmäisellä kerralla osannut tulkita vihjettä. Nyt se ei tuottanut ongelmia. En tiedä mistä tarkistussumma tulee, enkä jäänyt ihmettelemään sitä. | ||
+ | Katsoin minne loppukoordinaatit osoittavat. Niiden ollessa maalla, lähdin kävelemään sinne. | ||
+ | Kätköpaikalla katsoin oikeaan paikkaan aluksi, mutta epäröin ja tein kierroksen alueella. Toisella kerralla ´katsoin´ tehokkaammin ja kätkö löytyi. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = lq | pvm = 27.1.2007 | klo = 00.00 | arvio = 0 | | ||
+ | juttu = Eka rasti meni helposti. Toiseen piti sitten jo rekisteröityä, jotta pääsin vihjettä lukemaan. Otin FITB:n, ensimmäinen latuaan näpeissäni sekin. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki viesti | nimimerkki = Ville Saari | pvm = 29.12.2006 | klo = 10.35 | | ||
+ | juttu = Revisiitti [[FITBRAIN|FITB Yllätyksen]] pudottamiseksi. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Ville Saari | pvm = 30.11.2006 | klo = 01.00 | arvio = 3.5 | | ||
+ | juttu = Mukava multi. Eka rasti oli helppo ja löytyi ennen kuin aloin edes etsiä, mutta varsinainen kätkö oli tosi hyvin jemmattu.Meni tovi sitä etsiessä yön pimeydessä. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Tweeties | pvm = 19.11.2006 | klo = 11.20 | arvio = 4 | | ||
+ | juttu = Our first TerraCache! We were searching for caches in Seurasaari in a rainy Sunday morning. The first idea about the solution proved to be right. We had to search for the cache for a while in the final location as it was so well hidden. Thanks! | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = plankton | pvm = 22.10.2006 | klo = 14.00 | arvio = 4 | | ||
+ | juttu = Löytyi 22.10.2006 Klo 14.00 hienoisessa vesisateessa. Mukava kierros Seurasaaressa. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Ephemer | pvm = 7.7.2006 | klo = 20.00 | arvio = 3.5 | | ||
+ | juttu = Piknikillä vaimon kanssa Seurasaaressa hienossa kesäsäässä, ja samalla piti tietenkin etsiä tätä uudestaan. Tällä kertaa koordinaatit olivat oikein ja kätkö löytyi suht nopeasti, vaikka olikin hyvin piilotettu (ja muutama viinilasillinen nautittu...). Hieno kätkö upeissa maisemissa, suosittelen. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = rvk | pvm = 14.6.2006 | klo = 21.30 | arvio = 3.5 | | ||
+ | juttu = Nice place and quality work. The hint was hard to understand first, as I thought there were three numbers instead of two. The first one looks like it's split to two halves. After Liimes told me it's just one number the rest was obvious =) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki DNF | nimimerkki = Ephemer| pvm = 28.5.2006 | klo = | | ||
juttu = Väärinkäsitykseni terminologian suhteen sai minut olettamaan jotain mitä ei pitänyt paikkaansa, niinpä loppukoordinaatitkin olivat pahasti pielessä. Otetaan uusiksi piakkoin. | juttu = Väärinkäsitykseni terminologian suhteen sai minut olettamaan jotain mitä ei pitänyt paikkaansa, niinpä loppukoordinaatitkin olivat pahasti pielessä. Otetaan uusiksi piakkoin. | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Loki L | nimimerkki = ExTechOp | pvm = 21.5.2006 | klo = | arvio = 0 | |
− | pvm = 21.5.2006 | | ||
− | |||
juttu = Paljon ihmisiä liikenteessä, täällä oli menossa joku kaupungin rakennusviraston lastentapahtuma. Kävellessämme Seurasaareen, [[Kuukkelit]] tuli vastaan. Löytyi pienen etsinnän jälkeen, GPS jostain syystä vei aluksi harhaan. | juttu = Paljon ihmisiä liikenteessä, täällä oli menossa joku kaupungin rakennusviraston lastentapahtuma. Kävellessämme Seurasaareen, [[Kuukkelit]] tuli vastaan. Löytyi pienen etsinnän jälkeen, GPS jostain syystä vei aluksi harhaan. | ||
}} | }} | ||
− | {{FTF | | + | {{Loki FTF | nimimerkki = Liimes | pvm = 18.5.2006 | klo = 07.55 | arvio = 4 | |
− | pvm = 18.5.2006 | | ||
− | |||
juttu = Hieno [[multikätkö]], vaikka loppupisteessä [[GPSr]] jäikin osoittamaan kauas kätköstä. Tämä oli oikein mukava aamureippailu. | juttu = Hieno [[multikätkö]], vaikka loppupisteessä [[GPSr]] jäikin osoittamaan kauas kätköstä. Tämä oli oikein mukava aamureippailu. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Luokka:sakura L]] | ||
[[Luokka:Mikko&sira L]] | [[Luokka:Mikko&sira L]] | ||
[[Luokka:Seikku L]] | [[Luokka:Seikku L]] | ||
Rivi 46: | Rivi 104: | ||
[[Luokka:Hessut L]] | [[Luokka:Hessut L]] | ||
[[Luokka:Hikerbiker... L]] | [[Luokka:Hikerbiker... L]] | ||
+ | |||
[[Luokka:Mikkozzz P]] | [[Luokka:Mikkozzz P]] |
Nykyinen versio 23. syyskuuta 2018 kello 09.43
Sivusto | Terracaching.com TC7XS | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Helsinki | ||
Omistaja | Virvatuli | ||
Tyyppi | Terrakätkö | ||
Koko | Normaali | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/2.5.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/2.png | ||
Piilotettu | 18.5.2006 |
2-vaiheinen terrakätkö Helsingin Seurasaaressa. Perustettu toukokuussa 2006.
Tällä sivulla annetut koordinaatit osoittavat bussin 24 päätepysäkille. Oikeat aloituskoordinaatit ja kuvaus kokonaisuudessaan löytyvät toiselta sivustolta.
Lokit
{{Loki L | nimimerkki = sakura | pvm = 30.3.2014 | klo = 15:30 | juttu = Luvut tuli haettua viime visiitillä, nyt sitten itse purkki.
https://www.geowiki.fi/images/found.png 27.7.2010 15:30 OMO cachers |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Näppärät kätköilijät porhalsivat ykköspisteelle lukematta kuvausta. Hetken aikaa ihmeteltyämme totesimme, että jotain puuttuu. Kätkökuvauksen tutkiminen auttoi huomattavasti, ja uupuvat tiedot löytyivät nopeasti. Pientä pyörittelyä, ja purkki löytyi helposti hienosta paikasta. TFTC! |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 16.5.2009 14:0 NMS68 |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Loppupisteen selvitin jo tammikuussa, mutta silloin naamiointi oli jäätynyt purkin eteen. Tänään päätin käydä putsaamassa muutaman rästikätkön tältä suunnalta. Siellähän se oli. Matkalaisen jätin ottamatta, kun en tiennyt, pitääkö sen kuittaamiseksi rekisteröityä johonkin. Kiitos kätköstä. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 26.7.2008 15:5 Neitietsiva |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Tämän kanssa sai vähän rimpuilla, kun typeryyksissämme unohdimme sekä kätkökuvauksen, koordinaatit että kuvan kotiin. Soitto apuvoimille ja löysimme kuvan osoittaman paikan ilman koordseja. Siellä pidimmekin pienen evästauon ja jatkoimme matkaa purkille. Se löytyi nopeasti. Kiitokset kivasta kätköstä! |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 26.7.2008 15:5 Basisti |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Seurasaaren kätköjä kiertämässä Neitietsivän kanssa. Kiitos. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 28.5.2008 7:5 hhuikuri |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Kuitataanpas myös löytö myös tänne. Työpäivän jälkeen oli mukavaa lähteä tuulettumaan pienelle lenkille Seurasaareen. Suuremmitta ongelmitta pääsin purkille. Loki kostea. Nyt jäljellä vielä grande finale.
Kiitos kätköstä! |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 1.11.2007 21:35 Aavikkosusi |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Seurasaaressa oli tultu käytyä kolmivuotiaasta, ennen kätköilyn aloittamista ehkä 150 kertaa. Siksi kätkösivulla ollut kuva ykköspisteestä ei kauaa mietityttänyt. Pimeässäkin ykköspiste löytyi samantien (vain kuvan avulla, ilman koordinaatteja), ja intuitiota seuraten kakkospistekin melko pian. Varsin mukava multi, kiitos. Tunnin paketti kotoa ykköspisteelle, kätkölle ja takaisin kotiin. Ensimmäinen terrakätköni. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 26.10.2007 17:0 ferretti |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Lisää \"iloja\", löytyi helposti. Enemmän aikaa meni ekalla rastilla kuin varsinaisen kätkön löytämiseen. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 23.3.2007 13.35 Jouni Jurmu |
https://www.geowiki.fi/images/s3.5.png |
13.27. Kerran aikaisemmin hain tätä, silloin oli kuvana, piirtämäni ´kuva´ kuvasta. Senhän tietää, luonnossa en enää ollut varma mitä piirros oikeastaan kuvaa. Minulla oli epäilys paikasta, mutta kuvakulma oli piirroksessa ´outo´. Silloin kävelin koko saaren ympäri. Välillä jopa takaisinpäin.
Tänään ei ollut paikalle tulo varmaa, mutta ollessani täällä lähialueella, katsoin saanko PocketPC näytölle kätkö kuvaa. Sain kuvan näytölle ja tulin etsimään tätä. Katsoin kuvaa ja ensimmäinen piste oli sen perusteella helppo löytää. Osasin tulla tälle paikalle, melkein suoraan. Ei ole varmaa olisinko silloin ensimmäisellä kerralla osannut tulkita vihjettä. Nyt se ei tuottanut ongelmia. En tiedä mistä tarkistussumma tulee, enkä jäänyt ihmettelemään sitä. Katsoin minne loppukoordinaatit osoittavat. Niiden ollessa maalla, lähdin kävelemään sinne. Kätköpaikalla katsoin oikeaan paikkaan aluksi, mutta epäröin ja tein kierroksen alueella. Toisella kerralla ´katsoin´ tehokkaammin ja kätkö löytyi. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 27.1.2007 00.00 lq |
https://www.geowiki.fi/images/s0.png |
Eka rasti meni helposti. Toiseen piti sitten jo rekisteröityä, jotta pääsin vihjettä lukemaan. Otin FITB:n, ensimmäinen latuaan näpeissäni sekin. |
https://www.geowiki.fi/images/note.png 29.12.2006 10.35 Ville Saari |
Revisiitti FITB Yllätyksen pudottamiseksi. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 30.11.2006 01.00 Ville Saari |
https://www.geowiki.fi/images/s3.5.png |
Mukava multi. Eka rasti oli helppo ja löytyi ennen kuin aloin edes etsiä, mutta varsinainen kätkö oli tosi hyvin jemmattu.Meni tovi sitä etsiessä yön pimeydessä. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 19.11.2006 11.20 Tweeties |
https://www.geowiki.fi/images/s4.png |
Our first TerraCache! We were searching for caches in Seurasaari in a rainy Sunday morning. The first idea about the solution proved to be right. We had to search for the cache for a while in the final location as it was so well hidden. Thanks! |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 22.10.2006 14.00 plankton |
https://www.geowiki.fi/images/s4.png |
Löytyi 22.10.2006 Klo 14.00 hienoisessa vesisateessa. Mukava kierros Seurasaaressa. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 7.7.2006 20.00 Ephemer |
https://www.geowiki.fi/images/s3.5.png |
Piknikillä vaimon kanssa Seurasaaressa hienossa kesäsäässä, ja samalla piti tietenkin etsiä tätä uudestaan. Tällä kertaa koordinaatit olivat oikein ja kätkö löytyi suht nopeasti, vaikka olikin hyvin piilotettu (ja muutama viinilasillinen nautittu...). Hieno kätkö upeissa maisemissa, suosittelen. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 14.6.2006 21.30 rvk |
https://www.geowiki.fi/images/s3.5.png |
Nice place and quality work. The hint was hard to understand first, as I thought there were three numbers instead of two. The first one looks like it's split to two halves. After Liimes told me it's just one number the rest was obvious =) |
https://www.geowiki.fi/images/dnf.png 28.5.2006 Ephemer |
Väärinkäsitykseni terminologian suhteen sai minut olettamaan jotain mitä ei pitänyt paikkaansa, niinpä loppukoordinaatitkin olivat pahasti pielessä. Otetaan uusiksi piakkoin. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 21.5.2006 ExTechOp |
https://www.geowiki.fi/images/s0.png |
Paljon ihmisiä liikenteessä, täällä oli menossa joku kaupungin rakennusviraston lastentapahtuma. Kävellessämme Seurasaareen, Kuukkelit tuli vastaan. Löytyi pienen etsinnän jälkeen, GPS jostain syystä vei aluksi harhaan. |
https://www.geowiki.fi/images/ftf.png https://www.geowiki.fi/images/found.png 18.5.2006 07.55 Liimes (FTF merkitty) |
https://www.geowiki.fi/images/s4.png |
Hieno multikätkö, vaikka loppupisteessä GPSr jäikin osoittamaan kauas kätköstä. Tämä oli oikein mukava aamureippailu. |
- Muukätköt
- Terrakätköt
- Kätköt Helsinki
- Terrakätköt Helsinki
- Kätköt Normaali
- OMO cachers L
- OMO cachers A
- NMS68 L
- NMS68 A
- Neitietsiva L
- Neitietsiva A
- Basisti L
- Basisti A
- Hhuikuri L
- Hhuikuri A
- Aavikkosusi L
- Aavikkosusi A
- Ferretti L
- Ferretti A
- Jouni Jurmu L
- Jouni Jurmu A 3.5
- Lq L
- Lq A 0
- Ville Saari L
- Ville Saari A 3.5
- Tweeties L
- Tweeties A 4
- Plankton L
- Plankton A 4
- Ephemer L
- Ephemer A 3.5
- Rvk L
- Rvk A 3.5
- ExTechOp L
- ExTechOp A 0
- Liimes L
- Liimes A 4
- Liimes FTF
- Sakura L
- Mikko&sira L
- Seikku L
- Cista L
- Shambbu L
- Krista&Geert L
- Jyri69 L
- Hessut L
- Hikerbiker... L
- Mikkozzz P