Ero sivun ”Vaikeustasot” versioiden välillä
p |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | [[Geocaching.com]]issa ja [[Navicache.com]]issa [[kätkö]]jen vaikeustaso määritetään kahden parametrin eli haastavuuden ja maastoluokituksen avulla. Järjestelmä ei ole täydellinen ja usein onkin vaikea antaa kätkölle juuri sopivat luokitukset. Tässä dokumentissa on listattu eri luokitustasoilla tavattuja ominaisuuksia, jotka voivat helpottaa oman kätkön arviointia. | + | Useimmilla kätkösivustoilla, kuten [[Geocaching.com]]issa ja [[Navicache.com]]issa [[kätkö]]jen vaikeustaso määritetään kahden parametrin eli haastavuuden ja maastoluokituksen avulla. Järjestelmä ei ole täydellinen ja usein onkin vaikea antaa kätkölle juuri sopivat luokitukset. Tässä dokumentissa on listattu eri luokitustasoilla tavattuja ominaisuuksia, jotka voivat helpottaa oman kätkön arviointia. |
== Difficulty - haastavuus == | == Difficulty - haastavuus == | ||
− | + | {{Vaikeustaso|1}} | |
* [[Kätkörasia]] on näkyvissä tai muuten itsestäänselvässä paikassa ja [[GPS]]:n kuuluvuus kätkön kohdalla hyvä. | * [[Kätkörasia]] on näkyvissä tai muuten itsestäänselvässä paikassa ja [[GPS]]:n kuuluvuus kätkön kohdalla hyvä. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|1.5}} | |
* Kätkö melko selkeässä paikassa tai vaihtoehtoisesti [[kätkökuvaus]] ja vihjeet auttavat löytämään kätkön lähes takuuvarmasti. | * Kätkö melko selkeässä paikassa tai vaihtoehtoisesti [[kätkökuvaus]] ja vihjeet auttavat löytämään kätkön lähes takuuvarmasti. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|2}} tai {{Vaikeustaso|2.5}} | |
* Useampi vaihtoehto kätkön sijainnille eikä kätkökuvaus paljasta suoraan kätkön sijaintia. | * Useampi vaihtoehto kätkön sijainnille eikä kätkökuvaus paljasta suoraan kätkön sijaintia. | ||
* GPS:n kuuluvuus vähintäänkin kohtalainen. | * GPS:n kuuluvuus vähintäänkin kohtalainen. | ||
* Helppo tai helpohko [[multikätkö]]. | * Helppo tai helpohko [[multikätkö]]. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|3}} | |
* Multi, jossa useita etappeja. | * Multi, jossa useita etappeja. | ||
* GPS:n kuuluvuus mahdollisesti huono. | * GPS:n kuuluvuus mahdollisesti huono. | ||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
* [[Mysteeri]]. | * [[Mysteeri]]. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|3.5}} tai {{Vaikeustaso|4}} | |
* Vaikeampi multi. | * Vaikeampi multi. | ||
* Mysteeri. | * Mysteeri. | ||
* Vaatii erityistä tietämistä tai osaamista. | * Vaatii erityistä tietämistä tai osaamista. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|4.5}} tai {{Vaikeustaso|5}} | |
* Vaikea. | * Vaikea. | ||
* Voi vaatia useampien muiden kätköjen löytämisen ensin. | * Voi vaatia useampien muiden kätköjen löytämisen ensin. | ||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
== Terrain - maasto == | == Terrain - maasto == | ||
− | + | {{Vaikeustaso|1}} | |
* Pyörätuolilla saatavissa, asvaltoitu tai muuten tasainen alusta. | * Pyörätuolilla saatavissa, asvaltoitu tai muuten tasainen alusta. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|1.5}} | |
* Hiekkatie tai hyväkuntoinen polku. | * Hiekkatie tai hyväkuntoinen polku. | ||
* Lastenvaunujen ja polkupyörän kanssa helppo. | * Lastenvaunujen ja polkupyörän kanssa helppo. | ||
* Kätkörasiaa ei välttämättä saa käsiin pyörätuolista. | * Kätkörasiaa ei välttämättä saa käsiin pyörätuolista. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|2}} | |
* Helppo maasto. | * Helppo maasto. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|2.5}} | |
* Vaatii kurottamista, kevyttä kiipeilyä, ryömimistä tai kumartumista. | * Vaatii kurottamista, kevyttä kiipeilyä, ryömimistä tai kumartumista. | ||
* Mahdollisesti ei-lapsiystävällinen. | * Mahdollisesti ei-lapsiystävällinen. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|3}} tai {{Vaikeustaso|3.5}} | |
* Hankala maasto. | * Hankala maasto. | ||
* Vaatii hyvää fyysistä kuntoa. | * Vaatii hyvää fyysistä kuntoa. | ||
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
* Ei pienille lapsille. | * Ei pienille lapsille. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|4}} tai {{Vaikeustaso|4.5}} | |
* Vaativaa kiipeilyä. | * Vaativaa kiipeilyä. | ||
* Fyysisesti vaativa. | * Fyysisesti vaativa. | ||
Rivi 59: | Rivi 59: | ||
* Ei lapsille. | * Ei lapsille. | ||
− | + | {{Vaikeustaso|5}} | |
* Vaatii köyden, veneen tms. | * Vaatii köyden, veneen tms. | ||
* Selkeä hengenvaara. | * Selkeä hengenvaara. |
Versio 2. kesäkuuta 2006 kello 11.16
Useimmilla kätkösivustoilla, kuten Geocaching.comissa ja Navicache.comissa kätköjen vaikeustaso määritetään kahden parametrin eli haastavuuden ja maastoluokituksen avulla. Järjestelmä ei ole täydellinen ja usein onkin vaikea antaa kätkölle juuri sopivat luokitukset. Tässä dokumentissa on listattu eri luokitustasoilla tavattuja ominaisuuksia, jotka voivat helpottaa oman kätkön arviointia.
Difficulty - haastavuus
https://www.geowiki.fi/images/1.png
* Kätkörasia on näkyvissä tai muuten itsestäänselvässä paikassa ja GPS:n kuuluvuus kätkön kohdalla hyvä.
https://www.geowiki.fi/images/1.5.png
* Kätkö melko selkeässä paikassa tai vaihtoehtoisesti kätkökuvaus ja vihjeet auttavat löytämään kätkön lähes takuuvarmasti.
https://www.geowiki.fi/images/2.png tai https://www.geowiki.fi/images/2.5.png
* Useampi vaihtoehto kätkön sijainnille eikä kätkökuvaus paljasta suoraan kätkön sijaintia. * GPS:n kuuluvuus vähintäänkin kohtalainen. * Helppo tai helpohko multikätkö.
https://www.geowiki.fi/images/3.png
* Multi, jossa useita etappeja. * GPS:n kuuluvuus mahdollisesti huono. * Vaikeahkoja tehtäviä. * Mysteeri.
https://www.geowiki.fi/images/3.5.png tai https://www.geowiki.fi/images/4.png
* Vaikeampi multi. * Mysteeri. * Vaatii erityistä tietämistä tai osaamista.
https://www.geowiki.fi/images/4.5.png tai https://www.geowiki.fi/images/5.png
* Vaikea. * Voi vaatia useampien muiden kätköjen löytämisen ensin. * Voi vaatia useamman käynnin tai esimerkiksi lisätietojen hankkimisen käyntien välillä.
Terrain - maasto
https://www.geowiki.fi/images/1.png
* Pyörätuolilla saatavissa, asvaltoitu tai muuten tasainen alusta.
https://www.geowiki.fi/images/1.5.png
* Hiekkatie tai hyväkuntoinen polku. * Lastenvaunujen ja polkupyörän kanssa helppo. * Kätkörasiaa ei välttämättä saa käsiin pyörätuolista.
https://www.geowiki.fi/images/2.png
* Helppo maasto.
https://www.geowiki.fi/images/2.5.png
* Vaatii kurottamista, kevyttä kiipeilyä, ryömimistä tai kumartumista. * Mahdollisesti ei-lapsiystävällinen.
https://www.geowiki.fi/images/3.png tai https://www.geowiki.fi/images/3.5.png
* Hankala maasto. * Vaatii hyvää fyysistä kuntoa. * Ei pituus- tai leveysrajoitteisille. * Ei pienille lapsille.
https://www.geowiki.fi/images/4.png tai https://www.geowiki.fi/images/4.5.png
* Vaativaa kiipeilyä. * Fyysisesti vaativa. * Vaarallinen. * Ei lapsille.
https://www.geowiki.fi/images/5.png
* Vaatii köyden, veneen tms. * Selkeä hengenvaara.