Ero sivun ”GCNGB5” versioiden välillä
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
p |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
{{Lokisivu-GC}} | {{Lokisivu-GC}} | ||
<!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
+ | |||
+ | {{Loki arvio | nimimerkki = pealgis | pvm = 6.5.2006 | klo = 19.30 | arvio = 2 | | ||
+ | juttu = Peruspurkki - mitäänsanomaton paikka. | ||
+ | }} | ||
{{Loki arvio | nimimerkki = Shambbu | pvm = 24.4.2005 | klo = | arvio = 2 | | {{Loki arvio | nimimerkki = Shambbu | pvm = 24.4.2005 | klo = | arvio = 2 | | ||
juttu = | juttu = | ||
Rivi 27: | Rivi 31: | ||
{{Loki FTFGC | nimimerkki = Mikkozzz | pvm = 19.4.2005 | klo = 12.30 | arvio = 2 | | {{Loki FTFGC | nimimerkki = Mikkozzz | pvm = 19.4.2005 | klo = 12.30 | arvio = 2 | | ||
juttu = Siivoustapahtuman jäljiltä oli jäänyt vähän roskia - tai sitten uusia oli kertynyt parissa päivässä. | juttu = Siivoustapahtuman jäljiltä oli jäänyt vähän roskia - tai sitten uusia oli kertynyt parissa päivässä. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki arvio | nimimerkki = Liimes | pvm = 16.4.2005 | klo = 14.00 | arvio = 0 | | ||
+ | juttu = | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 29. lokakuuta 2006 kello 19.31
Sivusto | Geocaching.com GCNGB5 (Linkki kätkökuvaukseen) | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Helsinki | ||
Omistaja | seikku | ||
Tyyppi | Peruskätkö | ||
Koko | Pieni | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/2.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/2.5.png | ||
Piilotettu | 16.4.2005 |
Lokit
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 6.5.2006 19.30 pealgis |
https://www.geowiki.fi/images/s2.png |
Peruspurkki - mitäänsanomaton paikka. |
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 24.4.2005 Shambbu |
https://www.geowiki.fi/images/s2.png |
19.4.2005 12.30 Mikkozzz (FTF merkitty) |
https://www.geowiki.fi/images/s2.png |
Siivoustapahtuman jäljiltä oli jäänyt vähän roskia - tai sitten uusia oli kertynyt parissa päivässä. |
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 16.4.2005 14.00 Liimes |
https://www.geowiki.fi/images/s0.png |