Ero sivun ”Luokka:Team pson P-GC” versioiden välillä
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
'''Paraisilla''': | '''Paraisilla''': | ||
− | Paraisten Kirkko - Pargas Kyrka | + | Paraisten Kirkko - Pargas Kyrka GC11JN3 |
− | Seuraa Sunttin Vartta I | + | Seuraa Sunttin Vartta I GC133EM |
− | Seuraa Sunttin Vartta II | + | Seuraa Sunttin Vartta II GC15GXF |
− | Kukkulan Kunkku | + | Kukkulan Kunkku GC11K8Z |
Munkviken - sarja (luontopolku Paraisten Munkvikenin ja Tennbyn alueella): | Munkviken - sarja (luontopolku Paraisten Munkvikenin ja Tennbyn alueella): | ||
− | 1) Munkviken Havumaja | + | 1) Munkviken Havumaja GC118F1 |
− | 2) Munkviken Harakanpesä | + | 2) Munkviken Harakanpesä GC193BT |
− | 3) Munkviken Loiskis | + | 3) Munkviken Loiskis GC193E1 |
− | 4) Munkviken Jääkaudenmuisto | + | 4) Munkviken Jääkaudenmuisto GC193FG |
Finbyn Kukkula / Finby Klinten GC15P6X | Finbyn Kukkula / Finby Klinten GC15P6X | ||
− | Tanssien Lillholmassa | + | Tanssien Lillholmassa GC133ET |
− | Kalliolle Kukkulalle aka Vårdkasberget | + | Kalliolle Kukkulalle aka Vårdkasberget GC15P5G |
− | Rest Stop Kirjalan Kahvitupa | + | Rest Stop Kirjalan Kahvitupa GC1826E |
− | Hessundin Silta aka Häxsundet | + | Hessundin Silta aka Häxsundet GC1826K |
0 km: Parainen / Pargas GC11J94 | 0 km: Parainen / Pargas GC11J94 | ||
Rivi 39: | Rivi 39: | ||
Stamps - Sattmarkin silta (adoptoitu, perustaja reijamasa) GCQFEV | Stamps - Sattmarkin silta (adoptoitu, perustaja reijamasa) GCQFEV | ||
− | Lillmälön Lauttaranta - Lillmälö Färjfäste | + | Lillmälön Lauttaranta - Lillmälö Färjfäste GC11WEF |
− | Airiston Aalloilla | + | Airiston Aalloilla GC11WF3 |
Lip - Lap (arkistoitu) | Lip - Lap (arkistoitu) | ||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
'''Nauvossa:''' | '''Nauvossa:''' | ||
− | Nagu - Pensar (venekätkö taikka yhteysaluksella) | + | Nagu - Pensar (venekätkö taikka yhteysaluksella) GC14BJR |
− | Vanha Majakkasaari / Gamla Fyrgrunden (venekätkö) | + | Vanha Majakkasaari / Gamla Fyrgrunden (venekätkö) GC148RQ |
Nykyinen versio 8. elokuuta 2008 kello 23.21
Omat piilotetut kätköt
Paraisilla:
Paraisten Kirkko - Pargas Kyrka GC11JN3
Seuraa Sunttin Vartta I GC133EM
Seuraa Sunttin Vartta II GC15GXF
Kukkulan Kunkku GC11K8Z
Munkviken - sarja (luontopolku Paraisten Munkvikenin ja Tennbyn alueella):
1) Munkviken Havumaja GC118F1
2) Munkviken Harakanpesä GC193BT
3) Munkviken Loiskis GC193E1
4) Munkviken Jääkaudenmuisto GC193FG
Finbyn Kukkula / Finby Klinten GC15P6X
Tanssien Lillholmassa GC133ET
Kalliolle Kukkulalle aka Vårdkasberget GC15P5G
Rest Stop Kirjalan Kahvitupa GC1826E
Hessundin Silta aka Häxsundet GC1826K
0 km: Parainen / Pargas GC11J94
Stamps - Sattmarkin silta (adoptoitu, perustaja reijamasa) GCQFEV
Lillmälön Lauttaranta - Lillmälö Färjfäste GC11WEF
Airiston Aalloilla GC11WF3
Lip - Lap (arkistoitu)
Nauvossa:
Nagu - Pensar (venekätkö taikka yhteysaluksella) GC14BJR
Vanha Majakkasaari / Gamla Fyrgrunden (venekätkö) GC148RQ
Turussa:
Makkaramäki GC1AWX6
Sivut, jotka ovat luokassa Team pson P-GC
Seuraavat 44 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 44.
G
- GC118F1
- GC11J94
- GC11JN3
- GC11K8Z
- GC11WEF
- GC11WF3
- GC133EM
- GC133EQ
- GC133ET
- GC148RQ
- GC14BJR
- GC15GXF
- GC15P5G
- GC15P6X
- GC1826E
- GC1826K
- GC193BT
- GC193E1
- GC193FG
- GC1AWX6
- GC1FPJ6
- GC1FT9T
- GC1FT9X
- GC1K56H
- GC1R17H
- GC1W6JC
- GC1XGFP
- GC1YEYK
- GC1YQM2
- GC1ZCGA
- GC1ZCMV
- GC1ZD4G
- GC24ARV
- GC276JW
- GC28Y7C
- GC295VZ
- GC29FMA
- GC2BKXA
- GC2E5YE
- GC2G278
- GC2R1PK
- GC2VNGX
- GC32HTN
- GC35Y1G