Ero sivun ”TC4FW” versioiden välillä
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
(Uusi loggaus) |
|||
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
{{Lokisivu}} | {{Lokisivu}} | ||
<!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
+ | |||
+ | {{Loki L | nimimerkki = OMO cachers | pvm = 9.7.2009 | klo = 21:0 | | ||
+ | juttu = Lähdimme etsimään Metsälampi 2:ta, mutta ainahan on mukava löytää jotakin :-) Onneksi löytyi molemmat kätköt tällä kertaa, tämä kuitenkin helpommin. Hauska paikka! Vaikein osuus olikin sitten tämän ensimmäisen terrakätkön loggaus. Pientä perheriitaakin jo meinasi tästä tulla, kunnes sitten keksittiin vaihtaa selain Safarista Firefoxiin! Mac-käyttäjän elämä on joskus ihmeellistä... KK! | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = jyri69 | pvm = 24.4.2007 | klo = 21:30 | | ||
+ | juttu = Mrianin kanssa kätköilemässä. Jouduimme etsimään tätä melkoisen tovin ennenkuin löytyi. Mukavaa aluetta Espoossa, seudulla jossa ei pahemmin vielä ollut löydön aikaan tullut liikuttua. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = VeskuR | pvm = 30.6.2007 | klo = 12:15 | | ||
+ | juttu = Vasta toinen TC kätkö jonka löysin! | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = mehu | pvm = 8.9.2007 | klo = 18.00 | arvio = 3 | | ||
+ | juttu = Mukavasti löytyi, kordinaatit nykyään kohdallaan. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Jouni Jurmu | pvm = 30.4.2007 | klo = 15.40 | arvio = 3 | | ||
+ | juttu = Etsin ensin vähän aikaa toista lähikätkön vihjettä, mutta sitten päätin etsiä tämän ensin, koska | ||
+ | alueella ei ollut muita. | ||
+ | Kätköä sai etsiä melkoisen tovin. Kiertelin koko lähialueen läpi. | ||
+ | Kätkön löydettyäni, etäisyys kätkölle oli n.20 metriä, GPSn mukaan, tosin tarkkuus oli 7m. | ||
+ | Käveltyäni pois kätköltä, lammen rannalle oli ilmestynyt, pariskunta. Jatkoivat matkaa pian. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Ville Saari | pvm = 28.5.2007 | klo = 13.20 | arvio = 3 | | ||
+ | juttu = | ||
+ | }} |
Nykyinen versio 9. heinäkuuta 2009 kello 22.19
Sivusto | Terracaching.com TC4FW | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Espoo | ||
Omistaja | Mikkozzz | ||
Tyyppi | Terrakätkö | ||
Koko | Pieni | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/2.5.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/2.png | ||
Piilotettu | 24.4.2007 |
Koordinaatit eivät osoita kätkölle. Tarkat koordinaatit saatavissa Terracaching.comista.
Lokit
https://www.geowiki.fi/images/found.png 9.7.2009 21:0 OMO cachers |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Lähdimme etsimään Metsälampi 2:ta, mutta ainahan on mukava löytää jotakin :-) Onneksi löytyi molemmat kätköt tällä kertaa, tämä kuitenkin helpommin. Hauska paikka! Vaikein osuus olikin sitten tämän ensimmäisen terrakätkön loggaus. Pientä perheriitaakin jo meinasi tästä tulla, kunnes sitten keksittiin vaihtaa selain Safarista Firefoxiin! Mac-käyttäjän elämä on joskus ihmeellistä... KK! |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 24.4.2007 21:30 jyri69 |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Mrianin kanssa kätköilemässä. Jouduimme etsimään tätä melkoisen tovin ennenkuin löytyi. Mukavaa aluetta Espoossa, seudulla jossa ei pahemmin vielä ollut löydön aikaan tullut liikuttua. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 30.6.2007 12:15 VeskuR |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Vasta toinen TC kätkö jonka löysin! |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 8.9.2007 18.00 mehu |
https://www.geowiki.fi/images/s3.png |
Mukavasti löytyi, kordinaatit nykyään kohdallaan. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 30.4.2007 15.40 Jouni Jurmu |
https://www.geowiki.fi/images/s3.png |
Etsin ensin vähän aikaa toista lähikätkön vihjettä, mutta sitten päätin etsiä tämän ensin, koska
alueella ei ollut muita. Kätköä sai etsiä melkoisen tovin. Kiertelin koko lähialueen läpi. Kätkön löydettyäni, etäisyys kätkölle oli n.20 metriä, GPSn mukaan, tosin tarkkuus oli 7m. Käveltyäni pois kätköltä, lammen rannalle oli ilmestynyt, pariskunta. Jatkoivat matkaa pian. |
https://www.geowiki.fi/images/found.png 28.5.2007 13.20 Ville Saari |
https://www.geowiki.fi/images/s3.png |