Ero sivun ”Vaikeustasot” versioiden välillä
(4 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{Vaikeustaso|1}} | {{Vaikeustaso|1}} | ||
− | + | * [[Kätkörasia]] on näkyvissä tai muuten itsestäänselvässä paikassa ja [[GPS]]:n kuuluvuus kätkön kohdalla hyvä. | |
{{Vaikeustaso|1.5}} | {{Vaikeustaso|1.5}} | ||
− | + | * Kätkö melko selkeässä paikassa tai vaihtoehtoisesti [[kätkökuvaus]] auttaa löytämään kätkön lähes takuuvarmasti. | |
{{Vaikeustaso|2}} tai {{Vaikeustaso|2.5}} | {{Vaikeustaso|2}} tai {{Vaikeustaso|2.5}} | ||
− | + | * Useampi vaihtoehto kätkön sijainnille eikä kätkökuvaus paljasta suoraan kätkön sijaintia. | |
− | + | * GPS:n kuuluvuus vähintäänkin kohtalainen. | |
− | + | * Helppo tai helpohko [[multikätkö]]. | |
{{Vaikeustaso|3}} | {{Vaikeustaso|3}} | ||
− | + | * Multi, jossa useita etappeja. | |
− | + | * GPS:n kuuluvuus mahdollisesti huono. | |
− | + | * Vaikeahkoja tehtäviä. | |
− | + | * [[Mysteeri]]. | |
{{Vaikeustaso|3.5}} tai {{Vaikeustaso|4}} | {{Vaikeustaso|3.5}} tai {{Vaikeustaso|4}} | ||
− | + | * Vaikeampi multi. | |
− | + | * Mysteeri. | |
− | + | * Vaatii erityistä tietämistä tai osaamista. | |
{{Vaikeustaso|4.5}} tai {{Vaikeustaso|5}} | {{Vaikeustaso|4.5}} tai {{Vaikeustaso|5}} | ||
− | + | * Vaikea. | |
− | + | * Voi vaatia useampien muiden kätköjen löytämisen ensin. | |
− | + | * Voi vaatia useamman käynnin tai esimerkiksi lisätietojen hankkimisen käyntien välillä. | |
== Terrain - maasto == | == Terrain - maasto == | ||
{{Vaikeustaso|1}} | {{Vaikeustaso|1}} | ||
− | + | * Asvaltoitu tai muuten tasainen kova alusta. | |
{{Vaikeustaso|1.5}} | {{Vaikeustaso|1.5}} | ||
− | + | * Hiekkatie tai hyväkuntoinen polku. | |
− | + | * Lastenvaunujen ja polkupyörän kanssa helppo. | |
− | |||
{{Vaikeustaso|2}} | {{Vaikeustaso|2}} | ||
− | + | * Helppo maasto. | |
{{Vaikeustaso|2.5}} | {{Vaikeustaso|2.5}} | ||
− | + | * Vaatii kurottamista, kevyttä kiipeilyä, ryömimistä tai kumartumista. | |
− | + | * Mahdollisesti ei-lapsiystävällinen. | |
{{Vaikeustaso|3}} tai {{Vaikeustaso|3.5}} | {{Vaikeustaso|3}} tai {{Vaikeustaso|3.5}} | ||
− | + | * Hankala maasto. | |
− | + | * Vaatii hyvää fyysistä kuntoa. | |
− | + | * Ei pituus- tai leveysrajoitteisille. | |
− | + | * Ei pienille lapsille. | |
{{Vaikeustaso|4}} tai {{Vaikeustaso|4.5}} | {{Vaikeustaso|4}} tai {{Vaikeustaso|4.5}} | ||
− | + | * Vaativaa kiipeilyä. | |
− | + | * Fyysisesti vaativa. | |
− | + | * Vaarallinen. | |
− | + | * Ei lapsille. | |
{{Vaikeustaso|5}} | {{Vaikeustaso|5}} | ||
− | + | * Vaatii köyden, veneen tms. | |
− | + | * Selkeä hengenvaara. | |
== Linkit == | == Linkit == | ||
* [http://www.clayjar.com/gcrs/ Clayjarin Geocache Rating System] | * [http://www.clayjar.com/gcrs/ Clayjarin Geocache Rating System] | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Termistö]] | ||
+ | [[Luokka:Oppaat]] |
Nykyinen versio 11. elokuuta 2010 kello 09.52
Useimmilla kätkösivustoilla, kuten Geocaching.comissa ja Navicache.comissa kätköjen vaikeustaso määritetään kahden parametrin eli haastavuuden ja maastoluokituksen avulla. Järjestelmä ei ole täydellinen ja usein onkin vaikea antaa kätkölle juuri sopivat luokitukset. Tässä dokumentissa on listattu eri luokitustasoilla tavattuja ominaisuuksia, jotka voivat helpottaa oman kätkön arviointia.
Difficulty - haastavuus
https://www.geowiki.fi/images/1.png
- Kätkörasia on näkyvissä tai muuten itsestäänselvässä paikassa ja GPS:n kuuluvuus kätkön kohdalla hyvä.
https://www.geowiki.fi/images/1.5.png
- Kätkö melko selkeässä paikassa tai vaihtoehtoisesti kätkökuvaus auttaa löytämään kätkön lähes takuuvarmasti.
https://www.geowiki.fi/images/2.png tai https://www.geowiki.fi/images/2.5.png
- Useampi vaihtoehto kätkön sijainnille eikä kätkökuvaus paljasta suoraan kätkön sijaintia.
- GPS:n kuuluvuus vähintäänkin kohtalainen.
- Helppo tai helpohko multikätkö.
https://www.geowiki.fi/images/3.png
- Multi, jossa useita etappeja.
- GPS:n kuuluvuus mahdollisesti huono.
- Vaikeahkoja tehtäviä.
- Mysteeri.
https://www.geowiki.fi/images/3.5.png tai https://www.geowiki.fi/images/4.png
- Vaikeampi multi.
- Mysteeri.
- Vaatii erityistä tietämistä tai osaamista.
https://www.geowiki.fi/images/4.5.png tai https://www.geowiki.fi/images/5.png
- Vaikea.
- Voi vaatia useampien muiden kätköjen löytämisen ensin.
- Voi vaatia useamman käynnin tai esimerkiksi lisätietojen hankkimisen käyntien välillä.
Terrain - maasto
https://www.geowiki.fi/images/1.png
- Asvaltoitu tai muuten tasainen kova alusta.
https://www.geowiki.fi/images/1.5.png
- Hiekkatie tai hyväkuntoinen polku.
- Lastenvaunujen ja polkupyörän kanssa helppo.
https://www.geowiki.fi/images/2.png
- Helppo maasto.
https://www.geowiki.fi/images/2.5.png
- Vaatii kurottamista, kevyttä kiipeilyä, ryömimistä tai kumartumista.
- Mahdollisesti ei-lapsiystävällinen.
https://www.geowiki.fi/images/3.png tai https://www.geowiki.fi/images/3.5.png
- Hankala maasto.
- Vaatii hyvää fyysistä kuntoa.
- Ei pituus- tai leveysrajoitteisille.
- Ei pienille lapsille.
https://www.geowiki.fi/images/4.png tai https://www.geowiki.fi/images/4.5.png
- Vaativaa kiipeilyä.
- Fyysisesti vaativa.
- Vaarallinen.
- Ei lapsille.
https://www.geowiki.fi/images/5.png
- Vaatii köyden, veneen tms.
- Selkeä hengenvaara.