Ero sivun ”GCKHE8” versioiden välillä
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
p |
|||
(3 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{Arkistoitu}} | ||
+ | |||
{{Kätkökuvaus-GC | | {{Kätkökuvaus-GC | | ||
nimi = EMC | | nimi = EMC | | ||
Rivi 20: | Rivi 22: | ||
== Lokit == | == Lokit == | ||
{{Lokisivu-GC}} | {{Lokisivu-GC}} | ||
+ | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
+ | |||
+ | {{Loki arvio | nimimerkki = pealgis | pvm = 19.4.2005 | klo = 00.00 | arvio = 1.5 | | ||
+ | juttu = Tylsä piilo kerrostalojen keskellä. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki arvio | nimimerkki = Mikkozzz | pvm = 3.10.2004 | klo = 18.00 | arvio = 1.5 | | ||
+ | juttu = Tosi huonosti valittu paikka. Kätkön ajauduttua heikkoon kuntoon syksyllä 2006 pyysin sen arkistoimista. Ei ollut pelastamisen arvoinen. | ||
+ | }} | ||
{{Loki arvio | nimimerkki = Shambbu | pvm = 3.10.2004 | klo = | arvio = 2 | | {{Loki arvio | nimimerkki = Shambbu | pvm = 3.10.2004 | klo = | arvio = 2 | | ||
juttu = | juttu = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki arvio | nimimerkki = Liimes | pvm = 25.9.2004 | klo = 16.00 | arvio = 2.5 | | ||
+ | juttu = Perusjemma. | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 5. tammikuuta 2007 kello 21.58
Sivusto | Geocaching.com GCKHE8 (Linkki kätkökuvaukseen) | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Espoo | ||
Omistaja | ingoval | ||
Tyyppi | Peruskätkö | ||
Koko | Normaali | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/1.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/1.png | ||
Piilotettu | 9.9.2004 |
Lokit
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 19.4.2005 00.00 pealgis |
https://www.geowiki.fi/images/s1.5.png |
Tylsä piilo kerrostalojen keskellä. |
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 3.10.2004 18.00 Mikkozzz |
https://www.geowiki.fi/images/s1.5.png |
Tosi huonosti valittu paikka. Kätkön ajauduttua heikkoon kuntoon syksyllä 2006 pyysin sen arkistoimista. Ei ollut pelastamisen arvoinen. |
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 3.10.2004 Shambbu |
https://www.geowiki.fi/images/s2.png |
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 25.9.2004 16.00 Liimes |
https://www.geowiki.fi/images/s2.5.png |
Perusjemma. |