Ero sivun ”GC108B4” versioiden välillä
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
p |
p |
||
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
<!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
+ | {{Loki arvio | nimimerkki = pealgis | pvm = 9.1.2007 | klo = 18.00 | arvio = 3 | | ||
+ | juttu = Peruspurkki kivassa paikassa. Mysteeri aukesi helsposti ja kaava oli lisäksi sellainen, että arvot muuttujille oli myös helppo laskea/arvata. | ||
+ | }} | ||
{{Loki FTFGC | nimimerkki = Ville Saari | pvm = 9.1.2007 | klo = 07.50 | arvio = 3 | | {{Loki FTFGC | nimimerkki = Ville Saari | pvm = 9.1.2007 | klo = 07.50 | arvio = 3 | | ||
juttu = Mysteeri ei auennut, mutta numeromanipulointi kaavojen kanssa ja kartan tutkiskelu antoivat muuttujille riittävän hyvät arvot, että purkki löytyi helposti. Jälkeenpäin mulle lopulta aukesi mysteerikin ja ilmeni, että olin saanut tarkat arvot X:lle ja Y:lle ja Z oli mulla 6 vuotta liian aikainen, mutta tämä ei haitannut löytymistä. | juttu = Mysteeri ei auennut, mutta numeromanipulointi kaavojen kanssa ja kartan tutkiskelu antoivat muuttujille riittävän hyvät arvot, että purkki löytyi helposti. Jälkeenpäin mulle lopulta aukesi mysteerikin ja ilmeni, että olin saanut tarkat arvot X:lle ja Y:lle ja Z oli mulla 6 vuotta liian aikainen, mutta tämä ei haitannut löytymistä. | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 11. tammikuuta 2007 kello 08.39
Sivusto | Geocaching.com GC108B4 (Linkki kätkökuvaukseen) | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Espoo | ||
Omistaja | srpnt | ||
Tyyppi | Mysteerikätkö | ||
Koko | Normaali | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/2.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/3.png | ||
Piilotettu | 7.1.2007 |
Lokit
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 9.1.2007 18.00 pealgis |
https://www.geowiki.fi/images/s3.png |
Peruspurkki kivassa paikassa. Mysteeri aukesi helsposti ja kaava oli lisäksi sellainen, että arvot muuttujille oli myös helppo laskea/arvata. |
9.1.2007 07.50 Ville Saari (FTF merkitty) |
https://www.geowiki.fi/images/s3.png |
Mysteeri ei auennut, mutta numeromanipulointi kaavojen kanssa ja kartan tutkiskelu antoivat muuttujille riittävän hyvät arvot, että purkki löytyi helposti. Jälkeenpäin mulle lopulta aukesi mysteerikin ja ilmeni, että olin saanut tarkat arvot X:lle ja Y:lle ja Z oli mulla 6 vuotta liian aikainen, mutta tämä ei haitannut löytymistä. |