Ero sivun ”TC4SH” versioiden välillä
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Lq (keskustelu | muokkaukset) (→Lokit) |
|||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 30: | Rivi 30: | ||
<!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
− | {{Loki | + | {{Loki L | nimimerkki = lq | pvm = 4.7.2007 | klo = 20.35 | arvio = 4 | |
− | juttu = | + | juttu = EL@20:35. Ensimmäistä kertaa kätkölle taksilla... Kun pääsi juonesta kiinni, niin teema pysyi loppuun asti. |
(Tämä logi saattaa olla huuhaata, oikea logi tc.comissa.) | (Tämä logi saattaa olla huuhaata, oikea logi tc.comissa.) | ||
}} | }} |
Nykyinen versio 28. marraskuuta 2008 kello 22.58
Sivusto | terracaching.com TC4SH | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Helsinki | ||
Omistaja | Ville Saari | ||
Tyyppi | Terrakätkö | ||
Koko | Normaali | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/0.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/0.png | ||
Piilotettu | 30.6.2007 |
Julkaistut koordinaatit ovat puppua. Oheisiin riekaleisiin liittyy kuhunkin jokin kokonaisluku. Kun olet saanut luvut selville, löydät kätkön koordinaateista, jotka saat laskettua varsinaisessa kätkökuvauksessa kerrotuilla laskukaavoilla.
Kätkö on ammuslaatikko piilotettuna paikkaan, joka peittyy talvella lumen alle.
Lokit
https://www.geowiki.fi/images/found.png 4.7.2007 20.35 lq |
https://www.geowiki.fi/images/s4.png |
EL@20:35. Ensimmäistä kertaa kätkölle taksilla... Kun pääsi juonesta kiinni, niin teema pysyi loppuun asti.
(Tämä logi saattaa olla huuhaata, oikea logi tc.comissa.) |