Ero sivun ”GCF568” versioiden välillä
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Lq (keskustelu | muokkaukset) |
|||
(5 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{Disabloitu}} | ||
{{Yhteisökätkö}} | {{Yhteisökätkö}} | ||
Rivi 4: | Rivi 5: | ||
nimi = Stargher V | | nimi = Stargher V | | ||
sivusto = Geowiki.fi | | sivusto = Geowiki.fi | | ||
− | linkki = http:// | + | linkki = http://geowiki.fi/GCF568 | |
latd = 60 | | latd = 60 | | ||
latm = 13.206 | | latm = 13.206 | | ||
Rivi 23: | Rivi 24: | ||
Tämä on kaikista Stargher-kätköistä vaikein. Älä pukeudu parhaimpiisi ja muista ottaa kaveri mukaan. Jos kaipaat lisähaastetta kannattaa mennä kätkölle yöaikaan. | Tämä on kaikista Stargher-kätköistä vaikein. Älä pukeudu parhaimpiisi ja muista ottaa kaveri mukaan. Jos kaipaat lisähaastetta kannattaa mennä kätkölle yöaikaan. | ||
+ | |||
+ | Kätkö on siirtynyt geocaching.com:issa arkistoon, mutta jatkaa elämäänsä geowikissä. [http://coord.info/GCF568 Linkki vanhoihin logeihin] | ||
== Sarjan kätköt == | == Sarjan kätköt == | ||
Rivi 30: | Rivi 33: | ||
{{Lokisivu}} | {{Lokisivu}} | ||
<!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
+ | {{Loki viesti | nimimerkki = Lq | pvm = 2.5.2012 | klo = 23:00 | | ||
+ | juttu = Nyt taisi loppua tämän kätkön taru. | ||
+ | http://www.tilannehuone.fi/tehtava.php?hash=849b7cd0ecf69e187f75df641877e0e2 | ||
+ | http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/20_metria_korkeat_vanha_viljasiilot_paloivat_espoossa/ | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki L | nimimerkki = Lq | pvm = 25.5.2010 | klo = 16:50 | | ||
+ | juttu = Vihdoin tuli sopiva tilaisuus käydä kuittaamassa tämä. | ||
+ | http://img.geocaching.com/cache/large/254b3b44-09a5-4cb1-be9e-e71e8dfb2fcb.jpg | ||
+ | Valitettavasti kätköstä todennäköisesti ei enää ole mitään jäljellä nyt(=2012-05-03). | ||
+ | }} | ||
+ | {{Loki viesti | nimimerkki = numb | pvm = 28.9.2009 | klo = 18:30 | | ||
+ | juttu = Kävimme paikalla katsastamassa tilanteen. Spurgu tuli \"kotiin\", kun olimme ovella. Ei näköjään pysty enää loggaamaan virallisilla sivuilla tätä kätköä, joten jäänee hakematta. | ||
+ | }} | ||
{{Loki arvio | nimimerkki = Liimes | pvm = 18.4.2004 | klo = 13.30 | arvio = 4.5 | | {{Loki arvio | nimimerkki = Liimes | pvm = 18.4.2004 | klo = 13.30 | arvio = 4.5 | | ||
juttu = Näin hienoja kiipeilykätköjä ei juuri löydy. | juttu = Näin hienoja kiipeilykätköjä ei juuri löydy. |
Nykyinen versio 3. toukokuuta 2012 kello 07.18
|
Sivusto | Geowiki.fi GCF568 | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Espoo | ||
Omistaja | Stargher | ||
Tyyppi | Peruskätkö | ||
Koko | Normaali | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/2.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/4.5.png | ||
Piilotettu | 9.4.2003 |
Tämä on Stargherin nimeä kantavan kätkösarjan viides kätkö. Kätkön hakijan pitää olla vähintää 15-vuotias ja kätkölle pääseminen edellyttää ketteryyttä ja itsevarmuutta.
Tämä on kaikista Stargher-kätköistä vaikein. Älä pukeudu parhaimpiisi ja muista ottaa kaveri mukaan. Jos kaipaat lisähaastetta kannattaa mennä kätkölle yöaikaan.
Kätkö on siirtynyt geocaching.com:issa arkistoon, mutta jatkaa elämäänsä geowikissä. Linkki vanhoihin logeihin
Sarjan kätköt
- Stargher I (GC635F)
- Stargher II (GC656A)
- Stargher III (GC77D7)
- Stargher IV (GC8DEF)
- Stargher V (GCF568)
Lokit
https://www.geowiki.fi/images/found.png 25.5.2010 16:50 Lq |
https://www.geowiki.fi/images/s.png |
Vihdoin tuli sopiva tilaisuus käydä kuittaamassa tämä.
http://img.geocaching.com/cache/large/254b3b44-09a5-4cb1-be9e-e71e8dfb2fcb.jpg Valitettavasti kätköstä todennäköisesti ei enää ole mitään jäljellä nyt(=2012-05-03). |
https://www.geowiki.fi/images/note.png 28.9.2009 18:30 numb |
Kävimme paikalla katsastamassa tilanteen. Spurgu tuli \"kotiin\", kun olimme ovella. Ei näköjään pysty enää loggaamaan virallisilla sivuilla tätä kätköä, joten jäänee hakematta. |
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 18.4.2004 13.30 Liimes |
https://www.geowiki.fi/images/s4.5.png |
Näin hienoja kiipeilykätköjä ei juuri löydy. |
https://www.geowiki.fi/images/arvio_pieni.png 4.5.2003 11.10 Tervas |
https://www.geowiki.fi/images/s0.png |