Ero sivun ”GCZXK7” versioiden välillä
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
p |
|||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
{{Lokisivu-GC}} | {{Lokisivu-GC}} | ||
<!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | <!-- Lisää uusin loki ylimmäksi tämän viivan alapuolelle --> | ||
+ | |||
+ | {{Loki FTFGC | nimimerkki = Ville Saari | pvm = 18.1.2007 | klo = 02.20 | arvio = 3.5 | | ||
+ | juttu = Helppo mysteeri mulle. Oon tullut koodanneeksi juuri oikeanlaiset välineet tällaisten ongelmien ratkaisemiseen. Ja kiitettävän tarkat koordinaatit - joissain muissa tällaisissa kätköissä kätkön tekijä on käyttänyt epätarkkoja laskukaavoja, joten koordinaatit ovat heittäneet kymmeniä metrejä, mutta tässä ne olivat juuri kohdallaan. | ||
+ | }} |
Nykyinen versio 18. tammikuuta 2007 kello 21.26
Sivusto | Geocaching.com GCZXK7 (Linkki kätkökuvaukseen) | ||
Koordinaatit |
| ||
Paikkakunta | Hämeenlinna | ||
Omistaja | MooseM | ||
Tyyppi | Mysteerikätkö | ||
Koko | Normaali | ||
Vaikeus | https://www.geowiki.fi/images/3.png | ||
Maasto | https://www.geowiki.fi/images/2.5.png | ||
Piilotettu | 16.1.2007 |
Lokit
18.1.2007 02.20 Ville Saari (FTF merkitty) |
https://www.geowiki.fi/images/s3.5.png |
Helppo mysteeri mulle. Oon tullut koodanneeksi juuri oikeanlaiset välineet tällaisten ongelmien ratkaisemiseen. Ja kiitettävän tarkat koordinaatit - joissain muissa tällaisissa kätköissä kätkön tekijä on käyttänyt epätarkkoja laskukaavoja, joten koordinaatit ovat heittäneet kymmeniä metrejä, mutta tässä ne olivat juuri kohdallaan. |