Geokätkö Gallup/2006
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Versio hetkellä 2. joulukuuta 2008 kello 20.08 – tehnyt Super Ressu (keskustelu | muokkaukset) (Korjataanpas samantien kaikki kätköt wikilinkeiksi)
Ensimmäinen dokumentoitu Geokätkö Gallup järjestetiin vuonna 2006 PekkaR:n toimesta. Alla yhteenveto äänestyksen tuloksista. Eri kategorioiden parhaille jaettiin palkintoja jotka oli lahjoitettu tarkoitusta varten.
Tarkemmat tulokset, pistejakauma sekä tietoa palkinnoista löytyy PekkaR:n omilta sivuilta: Geokätkögallup tulokset
Sivuilta löytyy myös mainitut kätköt ladattavassa muodossa sekä muuta tilastotietoa.
Sisällysluettelo
Parhaat geokätköt
sija | koodi | kätkön nimi | piilottaja | pisteet | kannattajat |
1 | GCGE1A | Voima | Jyrki&Sari | 17 | 8 |
| |||||
2 | GCPMMF | Animal run | cmur | 15 | 4 |
| |||||
3 | GCH1H5 | Freedom and Joy | Pelde | 10 | 3 |
| |||||
4 | GCGQ80 | Metsänkuninkaan vanki-Prisoner of the Forest King | Kettu | 8 | 6 |
| |||||
5 | GCH788 | Captain's Special Nr. 4 aka The Tammerkoski rapids | Captain Morgan | 7 | 4 |
| |||||
6 | GCGW05 | Virvatulet | Kettu | 7 | 3 |
| |||||
6 | GCKFY2 | The Six-Shooter Challenge: The Gun | VesaK | 7 | 3 |
| |||||
8 | GCR8N3 | Stone Appendix | Tuskaretket ry | 6 | 5 |
| |||||
9 | GCFEC1 | Helsinki - religion, politics and science | Jyrki&Sari | 6 | 3 |
| |||||
9 | GCG2PY | Jättiläisen kuhnepytty | perttuh | 6 | 3 |
| |||||
9 | GCKBB7 | Kammiovuori Sysmä | jarwis | 6 | 3 |
| |||||
12 | GCP2ZZ | Tikkakoski City | jupilli | 6 | 1 |
|
Huippupiilottajat
sija | piilottaja | pisteet | kannatus- maininnat |
1 | Kettu | 36 | 25 |
2 | Jyrki&Sari | 26 | 14 |
3 | Captain Morgan | 20 | 15 |
4 | jupilli | 17 | 9 |
5 | Matti & Martti | 16 | 9 |
6 | cmur | 15 | 4 |
7 | cthulhu0 | 14 | 9,5 |
8 | Pelde | 12 | 4 |
9 | Divine | 11 | 9 |
10 | Varvikello | 9,5 | 9,5 |
Tulosjakauma kätköittäin
Peruskätköt
sija | koodi | kätkön nimi | piilottaja | pisteet | kannattajat |
1 | GCR8N3 | Stone Appendix | Tuskaretket ry | 6 | 5 |
2 | GCFEC1 | Helsinki - religion, politics and science | Jyrki&Sari | 6 | 3 |
2 | GCG2PY | Jättiläisen kuhnepytty | perttuh | 6 | 3 |
2 | GCKBB7 | Kammiovuori Sysmä | jarwis | 6 | 3 |
5 | GCP2ZZ | Tikkakoski City | jupilli | 6 | 1 |
Pulmakätköt
sija | koodi | kätkön nimi | piilottaja | pisteet | kannattajat |
1 | GCGE1A | Voima | Jyrki&Sari | 17 | 8 |
2 | GCH1H5 | Freedom and Joy | Pelde | 10 | 3 |
3 | GCGQ80 | Metsänkuninkaan vanki-Prisoner of the Forest King | Kettu | 8 | 6 |
4 | GCGW05 | Virvatulet | Kettu | 7 | 3 |
4 | GCKFY2 | The Six-Shooter Challenge: The Gun | VesaK | 7 | 3 |
Monikätköt
sija | koodi | kätkön nimi | piilottaja | pisteet | kannattajat |
1 | GCPMMF | Animal run | cmur | 15 | 4 |
2 | GCH788 | Captain's Special Nr. 4 aka The Tammerkoski rapids | Captain Morgan | 8 | 5 |
3 | GCJEY2 | Almost Impossible | Vilosparta | 3 | 2 |
3 | GCJKTG | Eskimo ZigZag | kalman | 3 | 2 |
3 | GCVXAA | Paatelan pähkinä | jemann + avec | 3 | 2 |
Parempi yksi mainio kätkö pivossa kuin pussillinen kehnoja.