Geokätkö Gallup/2007
Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Vuoden 2007 äänestyksen toteuttivat Haaskalintu ja hhuikuri. Alla lyhyt yhteenveto äänestyksen tuloksista sekä linkit täydellisiin tuloksiin.
Sisällysluettelo
Yksiselitteisesti paras geokätkö 2007
Waypoint | Kätkön nimi | Äänet |
---|---|---|
GC1507Q | Synkkä salaisuus | 5 |
GC16ADH | Mr. G. Cacher | 4 |
GCY3JG | Kerava River Hopping II½ - Schizophrenic's arch | 3 |
GC140FA | Vanhat mitat | 2 |
GC16CKT | Jes. 9:1 | 2 |
GC16QCH | Haksulandia | 2 |
GCGE1A | Voima | 2 |
GCR8N3 | Stone Appendix | 2 |
GCVXAA | Paatelan pähkinä | 2 |
Paras paikka, jonne kätköily on johdattanut
Waypoint | Kätkön nimi | Äänet |
---|---|---|
GC13D3Z | Pyhitysvaara | 2 |
GC148R2 | AARRE! | 2 |
GCG4P3 | Jaarikanmaa | 2 |
GCG74G | Pukala Hiking Day | 2 |
GCGCB0 | Teletubbies / Pinsiö | 2 |
GCH0W2 | Sipoonkorven kalliot | 2 |
GCQ8RZ | Pasolanvuori | 2 |
GCWJ5W | Emäsalo - end of the line | 2 |
GCXZWF | Syvä-Antias | 2 |
Paras tekninen toteutus 2007
Waypoint | Kätkön nimi | Äänet |
---|---|---|
GCX406 | Vettä ja betonia | 5 |
GC11K0X | Helsinki Monopoly: Korkeavuorenkatu | 3 |
GCTRQE | Desants | 3 |
GCWKBK | Melon voimalaitos | 3 |
GCX1CX | Mätäkivenmäki | 3 |
GC12RCB | Antikkakätkö | 2 |
GCV0TC | Raunistula | 2 |
GCYGTE | Pitkäniemi | 2 |
GCYKQ8 | Järjen jättiläinen | 2 |
GCZ9T1 | Sello Square! | 2 |
GCZC4M | 0 km: Hyvinkää | 2 |
GCZYZV | Veneranta, Turenki | 2 |
Paras multikätkö 2007
Waypoint | Kätkön nimi | Äänet |
---|---|---|
GC16ADH | Mr G. Cacher | 3 |
GCG74G | Pukala Hiking Day | 3 |
GCKM8V | Technology Freak I: Wardriving! | 3 |
GCMAHN | Krepost Sveaborg IV | 3 |
GC11QQH | Hyyppää - Huippu | 2 |
GC12RA1 | Sorolan Kulttuurikeskus - Sorola Cultural Center | 2 |
GC13KJ8 | Postimies Paten matkassa | 2 |
GC16CKT | Jes. 9:1 | 2 |
GCGA6B | Climb for a Stone | 2 |
GCJYB4 | Bensaa suonissa | 2 |
GCKP3F | Vanha viilatehdas | 2 |
GCWC86 | Hylätyt - Rautatie | 2 |
GCVEYE | Littoisten Werkatehdas | 2 |
GCYVYQ | Pateniemen saha Extreme | 2 |
Paras mysteerikätkö 2007
Waypoint | Kätkön nimi | Äänet |
---|---|---|
GC1507Q | Synkkä salaisuus | 10 |
GCGE1A | Voima | 5 |
GC120H0 | Pirkkalan piilosana | 2 |
GC14MBC | A Journey into the Second Dimension. | 2 |
GC17GWE | Purjelentäjät | 2 |
GCJG9V | Spåralogi | 2 |
GCPW8W | Treasure of Herttoniemi | 2 |
GCTA9X | Lost | 2 |
GCWMA4 | Liisa Ihmemaassa - Alice in Wonderland | 2 |
GCZJRZ | Kodonit - Codons | 2 |
Paras extremekätkö 2007
Waypoint | Kätkön nimi | Äänet |
---|---|---|
GC8DEF | Stargher IV | 3 |
GCR8N3 | Stone Appendix | 3 |
GCG9HP | Pirunlinna Geochallenge, Lempäälä | 2 |
GCFBB4 | Don't Sweat | 2 |
GCHR90 | Sky Stash | 2 |
GCK1VQ | Lehtisaari | 2 |
GCN7CF | Porkkalan luotsiasema | 2 |
GCVH35 | Six feet under ground | 2 |
GCWW8V | X-treme I – Underwater World | 2 |
Vuoden tulokaskätkö 2007
Waypoint | Kätkön nimi | Äänet |
---|---|---|
GC123C7 | Mikael Agricola 2007 juhlavuosi | 3 |
GC140FA | Vanhat mitat | 3 |
GC122GY | The Soap Factory | 2 |
GC12V17 | Betonirenkaita ja karvalakkeja | 2 |
GC1507Q | Synkkä salaisuus | 2 |
GC13Y52 | Viapori one | 2 |
Vuoden piilottaja 2007
Kätköilijä | Äänet |
---|---|
Haksu10 | 5 |
Gjarppa | 4 |
hevikanit | 4 |
jonsson | 3 |
Mikko-Veikko | 3 |
Cthulhu0 | 3 |
Haaskalintu | 2 |
lskukkonen] | 2 |
Teemu Laitinen | 2 |